Productdetails:
|
Materiaal: | Koude Rolling Rol, Hete Rolling het Zure Inleggen Rol | Dikte: | 0.2~0.6mm |
---|---|---|---|
Breedte: | 550mm | Jaarlijkse output: | 100.000 ton |
Type: | ononderbroken | deklaag: | Galvaniserend, Schilderend, Platerend, Hete onderdompeling het galvaniseren, zinklaag |
Verleende naverkoop de dienst: | Ingenieurs beschikbaar aan de dienstmanchinery overzee, gebiedsinstallatie, onlineondersteuning | naam: | Ononderbroken Galvaniserende Lijn |
Productiewijze: | dubbele/enige het werklijn | ||
Hoog licht: | ononderbroken hete onderdompeling die proces galvaniseren,Ononderbroken Hete Onderdompeling die Lijn 0.6mm galvaniseren,Ononderbroken Hete Onderdompeling die Lijn 550mm galvaniseren |
Ononderbroken Galvaniserende Lijn 0.2~0.6mm*550mm 100,000TPY (staalmetaal)
Het staal het inleggen procédé in het galvaniseren bestaat uit het onderdompelen van bovengenoemde staalvoorwerpen in varyingly geconcentreerde zuurrijke oplossingen om schalen, oxydaties of roest te verwijderen. Afhankelijk van de gebruikte samenstelling van het zuur, kan een het inleggen procédé als hydrochloric, zwavelachtig worden gedefinieerd of fluo-salpeter.
Tijdens het het inleggen stadium van het proces, moet de oppervlakte van de materialen van oxyden en calamine volledig vrij zijn om de beste reactie tussen de twee metalen toe te staan. Zodra inleggen volledig is, moet het spoelen volgen.
De inhibitors worden vaak toegevoegd aan de oplossing om zijn corrosieve sterkte op metaaloppervlakten te verminderen. Een echte innovatie komt uit de mogelijkheid om het staal het inleggen procédé bij hoge temperaturen (tot 40 ° C) uit te voeren. Dit wordt gemaakt door het gebruik van gesloten tunnelfaciliteiten mogelijk, waar de tanks in een geïsoleerde plaats om als trekkerkap worden geplaatst te dienen. Het gemak van dit type van staal het inleggen procédé tijdens het galvaniseren wordt duidelijk omdat het productietijden versnelt en voor minder gecondenseerde te gebruiken zuren toestaat. Een efficiënt systeem van de gaszuiveraarfiltratie waarborgt emissievermindering en voldoet aan de vereisten dat door milieuwet verplicht worden gesteld.
Punt | Octrooiaantal | Beschrijving |
---|---|---|
1 | ZL201410111653.7 | De brandertechnologie van de niet-oxydatiepijp |
2 | ZL201410075396.6 | Oven van de de druk thermische behandeling van de staalstrook de constante |
3 | ZL201410201235.7 | De wijze van de pijpregeling (de richtlijn van het Vlamgas het verwarmen technologie) |
4 | ZL201110331006.3 | Hete onderdompeling die technologie galvaniseren |
5 | ZL200920246650.9 | De regeneratieve technologie van het geen-oxydatieoctrooi |
6 | ZL200820207989.3 | De regeneratieve technologie van het geen-oxydatieoctrooi |
7 | ZL201210043377.6 | De regeneratieve technologie van het geen-oxydatieoctrooi |
8 | ZL2009202466829 | Lage stralende de buisoven thermische van het waardegas (Hoogovengas) |
9 | ZL201010286132.7 | Energie - het octrooitechnologie van de besparings stralende buis |
10 | ZL2010205353153 | Energie - het octrooitechnologie van de besparings stralende buis |
11 | ZL2009202466617 | De technologie van het de terugwinningsoctrooi van de proceshitte |
12 | ZL201010286124.2 | Energie - de rol van de besparingsoven |
13 | 2012R11L044247 | Softwareauteursrecht: de gegalvaniseerde software van de de lijncontrole van de staalstrook |
Contactpersoon: sales
Tel.: +8618811619513